Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 TELJES ÁR 180 838 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár361 675 Ft | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 TELJES ÁR 201 238 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár402 475 Ft |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 TELJES ÁR 196 138 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár392 275 Ft | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 TELJES ÁR 191 038 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár382 075 Ft | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 TELJES ÁR 396 313 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár792 625 Ft | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 TELJES ÁR 506 388 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 012 775 Ft | 29 |
30 | 31 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 TELJES ÁR 173 825 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár347 650 Ft | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 TELJES ÁR 164 050 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár328 100 Ft | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 TELJES ÁR 164 050 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár328 100 Ft | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 TELJES ÁR 173 825 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár347 650 Ft | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 TELJES ÁR 173 825 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár347 650 Ft | 2 |
3 | 4 | 5 TELJES ÁR 173 825 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár347 650 Ft | 6 | 7 | 8 TELJES ÁR 173 825 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár347 650 Ft | 9 |
10 | 11 | 12 TELJES ÁR 173 825 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár347 650 Ft | 13 | 14 | 15 TELJES ÁR 173 825 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár347 650 Ft | 16 |
17 | 18 | 19 TELJES ÁR 173 825 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár347 650 Ft | 20 | 21 | 22 TELJES ÁR 184 025 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár368 050 Ft | 23 |
24 | 25 | 26 TELJES ÁR 187 850 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár375 700 Ft | 27 | 28 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 TELJES ÁR 191 038 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár382 075 Ft | 2 |
3 | 4 | 5 TELJES ÁR 191 038 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár382 075 Ft | 6 | 7 | 8 TELJES ÁR 191 038 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár382 075 Ft | 9 |
10 | 11 | 12 TELJES ÁR 201 238 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár402 475 Ft | 13 | 14 | 15 TELJES ÁR 201 238 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár402 475 Ft | 16 |
17 | 18 | 19 TELJES ÁR 201 238 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár402 475 Ft | 20 | 21 | 22 TELJES ÁR 206 338 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár412 675 Ft | 23 |
24 | 25 | 26 TELJES ÁR 207 188 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár414 375 Ft | 27 | 28 | 29 TELJES ÁR 211 650 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár423 300 Ft | 30 |
31 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
31 | 1 | 2 TELJES ÁR 216 963 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár433 925 Ft | 3 | 4 | 5 TELJES ÁR 212 500 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár425 000 Ft | 6 |
7 | 8 | 9 TELJES ÁR 211 013 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár422 025 Ft | 10 | 11 | 12 TELJES ÁR 256 488 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár512 975 Ft | 13 |
14 | 15 | 16 TELJES ÁR 266 688 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár533 375 Ft | 17 | 18 | 19 TELJES ÁR 311 738 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár623 475 Ft | 20 |
21 | 22 | 23 TELJES ÁR 271 788 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár543 575 Ft | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
A szálloda 35 km-re található a hurghadai repülőtértől.
A szálloda 2015-ben épült az utolsó felújítás 2021-ben történt.
A szálloda egy 3 emeletes és egy egyszintes épületből áll.
A szálloda teljes területe 64 000 m2.
A szálloda nem alkalmas mozgáskorlátozott vendégek fogadására.
A szállodától 50 méterre található egy privát strand és móló is rendelkezésre áll.
A napernyők napozóágyak matracok és strandtörölközők ingyenesen állnak rendelkezésre.
A szálloda 107 szobával rendelkezik.
A szobákban található
AI - All inclusive