info@divehardtours.com H-P 10:00-18:00 +36 1 785 8492

Válassza ki utazását!

  1. Budapest
    Módosítom
  2. 7 éjszaka
    Módosítom
  3. Ultra all inclusive
    Módosítom
  1. 2025.
  1. 2025.
2025.
május
2025.
június
2025.
július
2025.
augusztus
2025.
szeptember
2025.
október
2025. október
2025. május
2025. június
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
2829301234
567891011 TELJES ÁR 390 150 Ft/fő2 főre teljes ár780 300 Ft
12131415161718 TELJES ÁR 396 313 Ft/fő2 főre teljes ár792 625 Ft
19202122232425 TELJES ÁR 438 600 Ft/fő2 főre teljes ár877 200 Ft
262728293031
2025. május
2025. június
2025. július
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
2627282930311 TELJES ÁR 470 688 Ft/fő2 főre teljes ár941 375 Ft
23 TELJES ÁR 497 888 Ft/fő2 főre teljes ár995 775 Ft456 TELJES ÁR 538 688 Ft/fő2 főre teljes ár1 077 375 Ft78 TELJES ÁR 538 688 Ft/fő2 főre teljes ár1 077 375 Ft
910 TELJES ÁR 538 688 Ft/fő2 főre teljes ár1 077 375 Ft111213 TELJES ÁR 548 463 Ft/fő2 főre teljes ár1 096 925 Ft1415 TELJES ÁR 548 463 Ft/fő2 főre teljes ár1 096 925 Ft
1617 TELJES ÁR 553 563 Ft/fő2 főre teljes ár1 107 125 Ft181920 TELJES ÁR 568 225 Ft/fő2 főre teljes ár1 136 450 Ft2122 TELJES ÁR 578 213 Ft/fő2 főre teljes ár1 156 425 Ft
2324 TELJES ÁR 583 100 Ft/fő2 főre teljes ár1 166 200 Ft252627 TELJES ÁR 598 400 Ft/fő2 főre teljes ár1 196 800 Ft2829 TELJES ÁR 583 100 Ft/fő2 főre teljes ár1 166 200 Ft
30
2025. június
2025. július
2025. augusztus
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
301 TELJES ÁR 583 100 Ft/fő2 főre teljes ár1 166 200 Ft234 TELJES ÁR 588 200 Ft/fő2 főre teljes ár1 176 400 Ft56 TELJES ÁR 593 300 Ft/fő2 főre teljes ár1 186 600 Ft
78 TELJES ÁR 588 200 Ft/fő2 főre teljes ár1 176 400 Ft91011 TELJES ÁR 588 200 Ft/fő2 főre teljes ár1 176 400 Ft1213 TELJES ÁR 588 200 Ft/fő2 főre teljes ár1 176 400 Ft
1415 TELJES ÁR 593 088 Ft/fő2 főre teljes ár1 186 175 Ft161718 TELJES ÁR 607 963 Ft/fő2 főre teljes ár1 215 925 Ft1920 TELJES ÁR 617 950 Ft/fő2 főre teljes ár1 235 900 Ft
2122 TELJES ÁR 622 838 Ft/fő2 főre teljes ár1 245 675 Ft232425 TELJES ÁR 622 838 Ft/fő2 főre teljes ár1 245 675 Ft2627 TELJES ÁR 622 838 Ft/fő2 főre teljes ár1 245 675 Ft
2829 TELJES ÁR 622 838 Ft/fő2 főre teljes ár1 245 675 Ft3031
2025. július
2025. augusztus
2025. szeptember
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
282930311 TELJES ÁR 617 738 Ft/fő2 főre teljes ár1 235 475 Ft23 TELJES ÁR 617 738 Ft/fő2 főre teljes ár1 235 475 Ft
45 TELJES ÁR 617 738 Ft/fő2 főre teljes ár1 235 475 Ft678 TELJES ÁR 617 738 Ft/fő2 főre teljes ár1 235 475 Ft910 TELJES ÁR 617 738 Ft/fő2 főre teljes ár1 235 475 Ft
1112 TELJES ÁR 617 738 Ft/fő2 főre teljes ár1 235 475 Ft131415 TELJES ÁR 617 738 Ft/fő2 főre teljes ár1 235 475 Ft1617 TELJES ÁR 617 738 Ft/fő2 főre teljes ár1 235 475 Ft
1819 TELJES ÁR 617 738 Ft/fő2 főre teljes ár1 235 475 Ft202122 TELJES ÁR 617 738 Ft/fő2 főre teljes ár1 235 475 Ft2324 TELJES ÁR 617 950 Ft/fő2 főre teljes ár1 235 900 Ft
2526 TELJES ÁR 593 088 Ft/fő2 főre teljes ár1 186 175 Ft272829 TELJES ÁR 573 113 Ft/fő2 főre teljes ár1 146 225 Ft3031 TELJES ÁR 568 225 Ft/fő2 főre teljes ár1 136 450 Ft
2025. augusztus
2025. szeptember
2025. október
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
12 TELJES ÁR 568 225 Ft/fő2 főre teljes ár1 136 450 Ft345 TELJES ÁR 573 325 Ft/fő2 főre teljes ár1 146 650 Ft67 TELJES ÁR 568 438 Ft/fő2 főre teljes ár1 136 875 Ft
89 TELJES ÁR 558 450 Ft/fő2 főre teljes ár1 116 900 Ft101112 TELJES ÁR 543 788 Ft/fő2 főre teljes ár1 087 575 Ft1314 TELJES ÁR 538 688 Ft/fő2 főre teljes ár1 077 375 Ft
1516 TELJES ÁR 538 688 Ft/fő2 főre teljes ár1 077 375 Ft171819 TELJES ÁR 543 788 Ft/fő2 főre teljes ár1 087 575 Ft2021 TELJES ÁR 543 788 Ft/fő2 főre teljes ár1 087 575 Ft
2223 TELJES ÁR 516 588 Ft/fő2 főre teljes ár1 033 175 Ft242526 TELJES ÁR 475 788 Ft/fő2 főre teljes ár951 575 Ft2728 TELJES ÁR 448 800 Ft/fő2 főre teljes ár897 600 Ft
2930 TELJES ÁR 458 575 Ft/fő2 főre teljes ár917 150 Ft
2025. szeptember
2025. október
2025. május
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
2930123 TELJES ÁR 458 575 Ft/fő2 főre teljes ár917 150 Ft45 TELJES ÁR 458 575 Ft/fő2 főre teljes ár917 150 Ft
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
images/galeria/f/2024/siu-collection-torokorszag-1.jpg

Siu Collection Törökország Kemer utazás last minute utak olcsó akciós nyaralás üdülés

Kemer utazás Siu Collection leírás feltöltés alatt áll
Törökország, Kemer utazás

Éves átlaghőmérséklet

Időjárás a mai napon és 6 napos előrejelzés

Törökország, Kemer utazás
2024.10.31 - 2024.11.06

Csütörtök

tiszta égbolt

25°C

éjszaka: 20°C

kelet-északkeleti szél 1.1 km/h

páratartalom: 33%

Víz hőmérséklet

25°C

Péntek

tiszta égbolt

26°C

éjszaka: 21°C

kelet-északkeleti szél 1.1 km/h

páratartalom: 29%

Víz hőmérséklet

25°C

Szombat

tiszta égbolt

26°C

éjszaka: 21°C

nyugati szél 1.2 km/h

páratartalom: 28%

Víz hőmérséklet

25°C

Vasárnap

tiszta égbolt

27°C

éjszaka: 22°C

észak-északnyugati szél 1 km/h

páratartalom: 26%

Víz hőmérséklet

25°C

Hétfő

kevés felhő

24°C

éjszaka: 20°C

délkeleti szél 0.9 km/h

páratartalom: 34%

Víz hőmérséklet

25°C

Kedd

tiszta égbolt

23°C

éjszaka: 19°C

kelet-északkeleti szél 0.9 km/h

páratartalom: 35%

Víz hőmérséklet

25°C

Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Részletek.