info@divehardtours.com H-P 10:00-18:00 +36 1 785 8492

Válassza ki utazását!

  1. Budapest
    Módosítom
  2. 7 éjszaka
    Módosítom
  3. All inclusive
    Módosítom
2025.
április
2025.
május
2025.
június
2025.
július
2025.
augusztus
2025.
szeptember
2025.
október
2025. október
2025. április
2025. május
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
31123456
78910111213
141516 TELJES ÁR 267 188 Ft/fő 231 089 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár462 178 Ft-14%1718 TELJES ÁR 262 740 Ft/fő 233 764 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár467 528 Ft-11%1920 TELJES ÁR 271 576 Ft/fő 248 118 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár496 236 Ft-9%
21 TELJES ÁR 260 619 Ft/fő 232 472 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár464 944 Ft-11%2223 TELJES ÁR 267 164 Ft/fő 228 102 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár456 204 Ft-15%2425 TELJES ÁR 278 190 Ft/fő 238 702 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár477 404 Ft-14%2627 TELJES ÁR 290 593 Ft/fő 250 257 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár500 514 Ft-14%
28 TELJES ÁR 270 728 Ft/fő 240 256 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár480 512 Ft-11%2930 TELJES ÁR 265 765 Ft/fő 224 161 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár448 322 Ft-16%
2025. április
2025. május
2025. június
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
28293012 TELJES ÁR 276 791 Ft/fő 234 761 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár469 522 Ft-15%34 TELJES ÁR 286 442 Ft/fő 244 412 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár488 824 Ft-15%
5 TELJES ÁR 276 548 Ft/fő 244 378 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár488 756 Ft-12%67 TELJES ÁR 272 641 Ft/fő 228 917 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár457 834 Ft-16%89 TELJES ÁR 285 959 Ft/fő 241 105 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár482 210 Ft-16%1011 TELJES ÁR 299 278 Ft/fő 253 294 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár506 588 Ft-15%
12 TELJES ÁR 281 143 Ft/fő 249 916 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár499 832 Ft-11%1314 TELJES ÁR 281 810 Ft/fő 235 261 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár470 522 Ft-17%1516 TELJES ÁR 292 665 Ft/fő 253 723 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár507 446 Ft-13%1718 TELJES ÁR 318 099 Ft/fő 269 290 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár538 580 Ft-15%
19 TELJES ÁR 298 038 Ft/fő 263 754 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár527 508 Ft-12%2021 TELJES ÁR 302 463 Ft/fő 252 525 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár505 050 Ft-17%2223 TELJES ÁR 312 114 Ft/fő 262 176 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár524 352 Ft-16%2425 TELJES ÁR 321 766 Ft/fő 271 828 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár543 656 Ft-16%
26 TELJES ÁR 314 556 Ft/fő 272 345 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár544 690 Ft-13%2728 TELJES ÁR 316 216 Ft/fő 262 041 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár524 082 Ft-17%2930 TELJES ÁR 332 464 Ft/fő 276 734 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár553 468 Ft-17%31
2025. május
2025. június
2025. július
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
2627282930311 TELJES ÁR 358 681 Ft/fő 298 858 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár597 716 Ft-17%
2 TELJES ÁR 347 568 Ft/fő 297 603 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár595 206 Ft-14%34 TELJES ÁR 331 168 Ft/fő 276 853 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár553 706 Ft-16%56 TELJES ÁR 368 429 Ft/fő 306 346 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár612 692 Ft-17%78 TELJES ÁR 384 444 Ft/fő 320 204 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár640 408 Ft-17%
9 TELJES ÁR 367 526 Ft/fő 304 066 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár608 132 Ft-17%1011 TELJES ÁR 379 528 Ft/fő 311 797 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár623 594 Ft-18%1213 TELJES ÁR 378 789 Ft/fő 311 217 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár622 434 Ft-18%1415 TELJES ÁR 390 123 Ft/fő 332 115 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár664 230 Ft-15%
16 TELJES ÁR 378 907 Ft/fő 313 583 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár627 166 Ft-17%1718 TELJES ÁR 385 175 Ft/fő 311 799 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár623 598 Ft-19%1920 TELJES ÁR 399 642 Ft/fő 336 990 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár673 980 Ft-16%2122 TELJES ÁR 425 326 Ft/fő 368 263 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár736 526 Ft-13%
23 TELJES ÁR 410 976 Ft/fő 345 438 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár690 876 Ft-16%2425 TELJES ÁR 410 976 Ft/fő 353 738 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár707 476 Ft-14%2627 TELJES ÁR 438 062 Ft/fő 362 705 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár725 410 Ft-17%2829 TELJES ÁR 457 123 Ft/fő 380 353 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár760 706 Ft-17%
30 TELJES ÁR 444 939 Ft/fő 367 466 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár734 932 Ft-17%
2025. június
2025. július
2025. augusztus
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
3012 TELJES ÁR 454 348 Ft/fő 365 812 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár731 624 Ft-19%34 TELJES ÁR 446 989 Ft/fő 367 396 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár734 792 Ft-18%56 TELJES ÁR 449 196 Ft/fő 371 063 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár742 126 Ft-17%
7 TELJES ÁR 457 396 Ft/fő 371 063 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár742 126 Ft-19%89 TELJES ÁR 440 996 Ft/fő 371 063 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár742 126 Ft-16%1011 TELJES ÁR 454 227 Ft/fő 374 634 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár749 268 Ft-18%1213 TELJES ÁR 471 117 Ft/fő 391 524 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár783 048 Ft-17%
14 TELJES ÁR 454 227 Ft/fő 374 634 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár749 268 Ft-18%1516 TELJES ÁR 454 227 Ft/fő 374 634 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár749 268 Ft-18%1718 TELJES ÁR 454 227 Ft/fő 374 634 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár749 268 Ft-18%1920 TELJES ÁR 471 117 Ft/fő 391 524 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár783 048 Ft-17%
21 TELJES ÁR 454 227 Ft/fő 374 634 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár749 268 Ft-18%2223 TELJES ÁR 454 227 Ft/fő 364 983 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár729 966 Ft-20%2425 TELJES ÁR 451 815 Ft/fő 372 222 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár744 444 Ft-18%2627 TELJES ÁR 476 618 Ft/fő 395 330 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár790 660 Ft-17%
28 TELJES ÁR 460 067 Ft/fő 377 931 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár755 862 Ft-18%2930 TELJES ÁR 465 568 Ft/fő 381 738 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár763 476 Ft-18%31
2025. július
2025. augusztus
2025. szeptember
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
282930311 TELJES ÁR 463 830 Ft/fő 378 305 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár756 610 Ft-18%23 TELJES ÁR 480 720 Ft/fő 395 195 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár790 390 Ft-18%
4 TELJES ÁR 463 830 Ft/fő 378 305 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár756 610 Ft-18%56 TELJES ÁR 463 830 Ft/fő 378 305 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár756 610 Ft-18%78 TELJES ÁR 473 481 Ft/fő 387 956 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár775 912 Ft-18%910 TELJES ÁR 490 371 Ft/fő 404 846 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár809 692 Ft-17%
11 TELJES ÁR 473 481 Ft/fő 387 956 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár775 912 Ft-18%1213 TELJES ÁR 466 243 Ft/fő 380 718 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár761 436 Ft-18%1415 TELJES ÁR 466 243 Ft/fő 380 718 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár761 436 Ft-18%1617 TELJES ÁR 483 133 Ft/fő 397 608 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár795 216 Ft-18%
18 TELJES ÁR 456 592 Ft/fő 371 067 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár742 134 Ft-19%1920 TELJES ÁR 451 766 Ft/fő 366 241 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár732 482 Ft-19%2122 TELJES ÁR 451 766 Ft/fő 366 241 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár732 482 Ft-19%2324 TELJES ÁR 466 243 Ft/fő 380 718 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár761 436 Ft-18%
25 TELJES ÁR 451 766 Ft/fő 366 241 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár732 482 Ft-19%2627 TELJES ÁR 441 440 Ft/fő 357 610 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár715 220 Ft-19%2829 TELJES ÁR 435 939 Ft/fő 353 803 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár707 606 Ft-19%3031 TELJES ÁR 444 914 Ft/fő 364 473 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár728 946 Ft-18%
2025. augusztus
2025. szeptember
2025. október
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
1 TELJES ÁR 427 687 Ft/fő 348 094 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár696 188 Ft-19%23 TELJES ÁR 420 448 Ft/fő 340 855 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár681 710 Ft-19%45 TELJES ÁR 420 448 Ft/fő 340 855 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár681 710 Ft-19%67 TELJES ÁR 432 512 Ft/fő 352 919 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár705 838 Ft-18%
8 TELJES ÁR 420 448 Ft/fő 340 855 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár681 710 Ft-19%910 TELJES ÁR 414 947 Ft/fő 337 048 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár674 096 Ft-19%1112 TELJES ÁR 408 771 Ft/fő 334 261 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár668 522 Ft-18%1314 TELJES ÁR 409 833 Ft/fő 338 712 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár677 424 Ft-17%
15 TELJES ÁR 392 267 Ft/fő 322 841 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár645 682 Ft-18%1617 TELJES ÁR 374 689 Ft/fő 319 517 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár639 034 Ft-15%1819 TELJES ÁR 386 766 Ft/fő 319 035 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár638 070 Ft-18%2021 TELJES ÁR 378 789 Ft/fő 315 367 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár630 734 Ft-17%
22 TELJES ÁR 366 489 Ft/fő 304 992 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár609 984 Ft-17%2324 TELJES ÁR 360 339 Ft/fő 309 142 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár618 284 Ft-14%2526 TELJES ÁR 377 598 Ft/fő 312 690 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár625 380 Ft-17%2728 TELJES ÁR 354 731 Ft/fő 302 678 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár605 356 Ft-15%
29 TELJES ÁR 337 954 Ft/fő 282 906 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár565 812 Ft-16%30
2025. szeptember
2025. október
2025. április
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
29301 TELJES ÁR 335 150 Ft/fő 280 712 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár561 424 Ft-16%23 TELJES ÁR 335 150 Ft/fő 293 162 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár586 324 Ft-13%45 TELJES ÁR 347 450 Ft/fő 293 162 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár586 324 Ft-16%
6 TELJES ÁR 335 150 Ft/fő 282 787 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár565 574 Ft-16%78 TELJES ÁR 342 612 Ft/fő 284 766 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár569 532 Ft-17%910 TELJES ÁR 334 137 Ft/fő 288 086 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár576 172 Ft-14%1112 TELJES ÁR 334 160 Ft/fő 286 236 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár572 472 Ft-14%
13 TELJES ÁR 312 647 Ft/fő 272 860 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár545 720 Ft-13%1415 TELJES ÁR 305 841 Ft/fő 261 551 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár523 102 Ft-14%1617 TELJES ÁR 303 332 Ft/fő 261 302 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár522 604 Ft-14%1819
20212223242526
2728293031
images/galeria/c/2024/miramor-garden-resort-torokorszag-1.jpg

Miramor Garden Resort Kemer utazás Törökország last minute utak olcsó akciós üdülés nyaralás.

Miramor Garden Resort fekvése

A Miramor Garden Resort szálloda Kemer üdülővárostól kb. 4 km-re, Kiris központjában, az antalyai nemzetközi repülőterétől kb. 60 km távolságra található. A hotel a privát tengerpartjától kb. 300 m-re fekszik.

Miramor Garden Resort szobák

A Miramor Garden Resort szállodát 2021-ben renoválták, összes szobáinak a száma: 205. A szobák légkondicionálóval, televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel, minibárral, széffel vannak felszerelve. A fürdőszobákban hajszárító található. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik.

Miramor Garden Resort szolgáltatások

Éttermek, bárok, medence, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, gőzfürdő, sószoba, szauna, masszázs), fodrászat, fitneszterem, asztalitenisz, biliárd, darts, röplabdapálya, mini foci pálya, WiFi csatlakozási lehetőség, animációs programok és esti show műsorok, orvosi ügyelet, mosoda, gyermekmedence, mini club, mini disco. Egyes szolgáltatásokat csak külön térítés ellenében vehetnek igénybe a nyaralók!

Miramor Garden Resort ellátás

All inclusive.

A weboldalon szereplő Miramor Garden Resort szobaképei illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!

Program leírás

Választható turnusok:

 8 nap - 7 éj / 10 nap - 9 éj / 11 nap - 10 éj / 12 nap - 11 éj / 15 nap - 14 éj1. NAP: Budapest / Antalya:Elutazás Antalyába charter járattal. Érkezés után transzfer a szállodába. Szabadprogram. Vacsora és szállás Antalyában / Sideben / Alanyában / Belekben / Kemerben.

2-7. / 2-9. / 2-10. / 2-11. / 2-14. nap:

Antalya / Side / Alanya / Belek / Kemer: Reggeli után szabadprogram. Fakultatív programlehetőség: Antalya városnézés, Manavgat, delfin show stb. Vacsora és szállás Antalyában / Sideben / Alanyában / Belekben / Kemerben.

8. / 10. / 11. / 12. / 15. nap:

Antalya / Budapest:Transzfer a repülőtérre, hazautazás.

A csomagár tartalmazza:

7, 9, 10, 11, 14 éjszaka szállást a választott szállodában a megadott ellátással, repülőjegyeket (BUD-AYT-BUD) útvonalon, az adókat és illetékeket, a repülőtéren magyar nyelvű asszisztenciát, a repülőtéri transzfereket.

A csomagár nem tartalmazza:

az útlemondási biztosítást, az utasbiztosítást.

Várható menetrend

VÁRHATÓ MENETREND: ANTALYA (LISZT FERENC REPÜLŐTÉR TERMINAL 2)2024. november 1. - 2025. március 29.XQ 521 BUD-AYT 10:50 - 15:15XQ 520 AYT-BUD 09:15 - 10:002024. november 5. - 2025. március 25. (kedd)XQ 521 BUD-AYT 15:30 - 19:55XQ 520 AYT-BUD 13:55 - 14:402025. április 2. - 2025. október 25.XQ 521 BUD-AYT 11:35 - 15:00XQ 520 AYT-BUD 09:10 - 10:45

A légitársaság a menetrend változtatás jogát fenntartja!

Súlykorlátok a SunExpress járatain:

- Megengedett súly: 20 kg/fő (felnőtt és 2 év feletti gyerek esetén)- Megengedett súly: 0 kg (2 év alatti (infant) gyerek esetén)- Kézi poggyász mérete 55 cm x 40 cm x 20 cm (fogóval, zsebekkel, kerékkel együtt), súlya: max. 8 kg/utas- Beültetés: a légitársaság charter járatain nincs erre lehetőség.A járatokkal kapcsolatos további információt a következő oldalon talál: https://www.sunexpress.com
Törökország, Kemer utazás

Kemer utazás Miramor Garden Resort térképe

Törökország, Kemer utazás

Éves átlaghőmérséklet

Időjárás a mai napon és 6 napos előrejelzés

Törökország, Kemer utazás
2024.11.21 - 2024.11.27

Csütörtök

enyhe eső

17°C

éjszaka: 17°C

dél-délkeleti szél 0.7 km/h

páratartalom: 74%

Víz hőmérséklet

22°C

Péntek

enyhe eső

20°C

éjszaka: 17°C

északnyugati szél 0.6 km/h

páratartalom: 72%

Víz hőmérséklet

22°C

Szombat

borús égbolt

21°C

éjszaka: 17°C

dél-délnyugati szél 1 km/h

páratartalom: 69%

Víz hőmérséklet

22°C

Vasárnap

enyhe eső

13°C

éjszaka: 8°C

észak-északnyugati szél 3.1 km/h

páratartalom: 31%

Víz hőmérséklet

22°C

Hétfő

szórványos felhőzet

13°C

éjszaka: 10°C

észak-északnyugati szél 1.6 km/h

páratartalom: 30%

Víz hőmérséklet

22°C

Kedd

tiszta égbolt

12°C

éjszaka: 10°C

északkeleti szél 1.7 km/h

páratartalom: 35%

Víz hőmérséklet

22°C

Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Részletek.
+36 1 785 8492