Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 TELJES ÁR 154 275 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár308 550 Ft | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 TELJES ÁR 174 675 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár349 350 Ft |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 TELJES ÁR 169 575 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár339 150 Ft | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 TELJES ÁR 164 475 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár328 950 Ft | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 TELJES ÁR 350 625 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár701 250 Ft | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 TELJES ÁR 467 288 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár934 575 Ft | 29 |
30 | 31 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 TELJES ÁR 154 275 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár308 550 Ft | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 TELJES ÁR 144 500 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár289 000 Ft | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 TELJES ÁR 144 500 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár289 000 Ft | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 TELJES ÁR 154 275 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár308 550 Ft | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 TELJES ÁR 154 275 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár308 550 Ft | 2 |
3 | 4 | 5 TELJES ÁR 154 275 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár308 550 Ft | 6 | 7 | 8 TELJES ÁR 154 275 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár308 550 Ft | 9 |
10 | 11 | 12 TELJES ÁR 154 275 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár308 550 Ft | 13 | 14 | 15 TELJES ÁR 154 275 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár308 550 Ft | 16 |
17 | 18 | 19 TELJES ÁR 154 275 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár308 550 Ft | 20 | 21 | 22 TELJES ÁR 164 475 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár328 950 Ft | 23 |
24 | 25 | 26 TELJES ÁR 164 475 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár328 950 Ft | 27 | 28 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 TELJES ÁR 164 475 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár328 950 Ft | 2 |
3 | 4 | 5 TELJES ÁR 164 475 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár328 950 Ft | 6 | 7 | 8 TELJES ÁR 164 475 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár328 950 Ft | 9 |
10 | 11 | 12 TELJES ÁR 174 675 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár349 350 Ft | 13 | 14 | 15 TELJES ÁR 174 675 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár349 350 Ft | 16 |
17 | 18 | 19 TELJES ÁR 174 675 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár349 350 Ft | 20 | 21 | 22 TELJES ÁR 179 775 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár359 550 Ft | 23 |
24 | 25 | 26 TELJES ÁR 189 125 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár378 250 Ft | 27 | 28 | 29 TELJES ÁR 203 363 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár406 725 Ft | 30 |
31 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
31 | 1 | 2 TELJES ÁR 211 863 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár423 725 Ft | 3 | 4 | 5 TELJES ÁR 205 913 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár411 825 Ft | 6 |
7 | 8 | 9 TELJES ÁR 204 000 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár408 000 Ft | 10 | 11 | 12 TELJES ÁR 249 475 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár498 950 Ft | 13 |
14 | 15 | 16 TELJES ÁR 259 675 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár519 350 Ft | 17 | 18 | 19 TELJES ÁR 304 725 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár609 450 Ft | 20 |
21 | 22 | 23 TELJES ÁR 264 775 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár529 550 Ft | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
A szálloda 20km-re helyezkedik el a hurghadai repülőtértől és 15km-re a városközponttól.
A szálloda 2007-ben épült, 2022-ben felújitották területe 27,000 m2.
A szálloda egy 5 emeletes főépületből áll és 23 bungalóból. A főépületben 8 lift található.
Mozgáskorlátozottak számára nincs elérhető szoba.
A WIFI a lobby területén ingyenes.
Saját homokos strandja van.
Napernyők, napozóágyak és törölközők ingyenesen vehetők igénybe.
All inclusive
A koncepció a következőket tartalmazza svédasztalos reggeli, ebéd és vacsora a főépületben, különböző snackek, néhány helyi alkoholos és alkoholmentes italok a bárokban.