info@divehardtours.com H-P 10:00-18:00 +36 1 785 8492

Válassza ki utazását!

  1. Budapest
    Módosítom
  2. 7 éjszaka
    Módosítom
  3. All inclusive
    Módosítom
2025.
május
2025.
június
2025.
július
2025.
augusztus
2025.
szeptember
2025.
október
2025. október
2025. május
2025. június
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
2829301 TELJES ÁR 506 772 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 013 544 Ft234
5678 TELJES ÁR 480 589 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár961 178 Ft91011
12131415 TELJES ÁR 464 119 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár928 237 Ft161718
19202122 TELJES ÁR 464 119 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár928 237 Ft232425
26272829 TELJES ÁR 496 214 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár992 429 Ft3031
2025. május
2025. június
2025. július
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
2627282930311
2345 TELJES ÁR 465 808 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár931 616 Ft678
9101112 TELJES ÁR 461 585 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár923 170 Ft131415
16171819 TELJES ÁR 461 585 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár923 170 Ft202122
23242526 TELJES ÁR 465 808 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár931 616 Ft272829
30
2025. június
2025. július
2025. augusztus
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
30123 TELJES ÁR 465 808 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár931 616 Ft456
78910 TELJES ÁR 469 609 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár939 217 Ft111213
14151617 TELJES ÁR 491 991 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár983 982 Ft181920
21222324 TELJES ÁR 491 991 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár983 982 Ft252627
28293031 TELJES ÁR 491 991 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár983 982 Ft
2025. július
2025. augusztus
2025. szeptember
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
28293031123
4567 TELJES ÁR 491 991 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár983 982 Ft8910
11121314 TELJES ÁR 496 214 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár992 429 Ft151617
18192021 TELJES ÁR 491 991 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár983 982 Ft222324
25262728 TELJES ÁR 481 011 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár962 022 Ft293031
2025. augusztus
2025. szeptember
2025. október
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
1234 TELJES ÁR 461 585 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár923 170 Ft567
891011 TELJES ÁR 461 585 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár923 170 Ft121314
15161718 TELJES ÁR 461 585 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár923 170 Ft192021
22232425 TELJES ÁR 463 274 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár926 548 Ft262728
2930
2025. szeptember
2025. október
2025. május
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
293012 TELJES ÁR 473 410 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár946 819 Ft345
6789 TELJES ÁR 473 410 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár946 819 Ft101112
13141516 TELJES ÁR 473 410 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár946 819 Ft171819
20212223 TELJES ÁR 481 856 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár963 711 Ft242526
2728293031
images/no-image.jpg

Grand Rotana Resort &Amp; Spa Egyiptom Sharm El-Sheikh utazás olcsó akciós utak, nyaralás üdülés

Egyiptom, Sharm El-Sheikh utazás

Éves átlaghőmérséklet

Időjárás a mai napon és 6 napos előrejelzés

Egyiptom, Sharm El-Sheikh utazás
2025.02.05 - 2025.02.11

Szerda

szórványos felhőzet

22°C

éjszaka: 18°C

nyugat-északnyugati szél 2.6 km/h

páratartalom: 42%

Víz hőmérséklet

21°C

Csütörtök

szórványos felhőzet

17°C

éjszaka: 15°C

nyugat-északnyugati szél 2.7 km/h

páratartalom: 45%

Víz hőmérséklet

21°C

Péntek

tiszta égbolt

16°C

éjszaka: 16°C

északnyugati szél 1.5 km/h

páratartalom: 51%

Víz hőmérséklet

21°C

Szombat

tiszta égbolt

17°C

éjszaka: 17°C

kelet-délkeleti szél 0.9 km/h

páratartalom: 47%

Víz hőmérséklet

21°C

Vasárnap

szórványos felhőzet

18°C

éjszaka: 17°C

északnyugati szél 1.3 km/h

páratartalom: 47%

Víz hőmérséklet

21°C

Hétfő

tiszta égbolt

18°C

éjszaka: 17°C

északnyugati szél 1.2 km/h

páratartalom: 40%

Víz hőmérséklet

21°C

Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Részletek.
+36 1 785 8492