Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 TELJES ÁR 448 990 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár897 980 Ft | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
30 | 1 | 2 TELJES ÁR 450 340 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár900 680 Ft | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 TELJES ÁR 451 820 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár903 640 Ft | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 TELJES ÁR 452 930 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár905 860 Ft | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 TELJES ÁR 452 930 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár905 860 Ft | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 TELJES ÁR 452 930 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár905 860 Ft | 31 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 TELJES ÁR 452 930 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár905 860 Ft | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 TELJES ÁR 452 930 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár905 860 Ft | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 TELJES ÁR 449 720 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár899 440 Ft | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 TELJES ÁR 421 430 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár842 860 Ft | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
1 | 2 | 3 TELJES ÁR 412 210 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár824 420 Ft | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 TELJES ÁR 385 650 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár771 300 Ft | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 TELJES ÁR 385 650 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár771 300 Ft | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 TELJES ÁR 388 250 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár776 500 Ft | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
29 | 30 | 1 TELJES ÁR 388 250 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár776 500 Ft | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 TELJES ÁR 403 720 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár807 440 Ft | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 TELJES ÁR 406 040 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár812 080 Ft | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 TELJES ÁR 411 510 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár823 020 Ft | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
"Sajnos a szállodában található Búvár bázis pont bezárt amikor mentünk, az új bázis pedig csak pár nap múlva kezdett, ezért ott nem tudtunk búvárkodni. Szerencsére az idegenvezető Ahme segített megszervezni egy másik bázison a merülést. Köszönet érte!"Részletes értékelés megtekintése
"Ez egy nagyszerű szálloda, szép szobákkal. Úgy tervezték, hogy ne legyen túl zsúfolt sehol, még ha rengeteg ember is száll meg itt egy időben. A személyzet mindig szívesen segít. Abdo a legkedvesebb ember, aki a sport bárban volt pincér. Nagyon jól végzi a munkáját. - Tripadvisor vélemény"Részletes értékelés megtekintése
"Szeretnék köszönetet mondani elsősorban a személyzetnek. Nagyon kedvesek, és jól beszélnek angolul. Maga a hotel szép hely, kiváló víziparkkal gyerekeknek és felnőtteknek is. Az Aquapark medencéi és csúszdái lenyűgözőek voltak, bár a törülközőket a napozóágyakra tették páran már korán reggel. Az ételek változatosak voltak, és egész nap lehetett kapni valami ételt. A családi szobák jó méretűek voltak. - Tripadvisor vélemény"Részletes értékelés megtekintése
"Tetszett ez a hotel, kedves, mintha csak hazatérne az ember. Az ételek nagyon finomak és sokfélék. Egy nagy aquaparkja is van, ahol az egész család jól érezheti magát. Ajánlott."Részletes értékelés megtekintése
"Kiváló szálloda kiváló szolgáltatásokkal! Az emberek nagyon barátságosak és profik! A hotelt ajánlom családi nyaraláshoz és pihenős lustálkodós nyaraláshoz egyaránt. Remélem visszatérek még."Részletes értékelés megtekintése