info@divehardtours.com H-P 10:00-18:00 +36 1 785 8492

Válassza ki utazását!

  1. Budapest
    Módosítom
  2. 7 éjszaka
    Módosítom
  3. Reggeli
    Módosítom
2025.
február
2025.
március
2025.
április
2025.
május
2025.
június
2025.
július
2025.
augusztus
2025.
szeptember
2025.
október
2025. október
2025. február
2025. március
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
272829303112
34567 TELJES ÁR 365 606 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár731 213 Ft89 TELJES ÁR 328 239 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár656 478 Ft
1011121314 TELJES ÁR 334 608 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár669 217 Ft1516 TELJES ÁR 328 239 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár656 478 Ft
1718192021 TELJES ÁR 334 608 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár669 217 Ft2223 TELJES ÁR 328 239 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár656 478 Ft
2425262728 TELJES ÁR 340 553 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár681 107 Ft
2025. február
2025. március
2025. április
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
242526272812 TELJES ÁR 335 458 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár670 915 Ft
34567 TELJES ÁR 345 649 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár691 298 Ft89 TELJES ÁR 341 403 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár682 805 Ft
1011121314 TELJES ÁR 345 649 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár691 298 Ft1516 TELJES ÁR 339 279 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár678 559 Ft
1718192021 TELJES ÁR 345 649 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár691 298 Ft2223 TELJES ÁR 339 279 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár678 559 Ft
2425262728 TELJES ÁR 371 976 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár743 952 Ft2930 TELJES ÁR 383 441 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár766 882 Ft
31
2025. március
2025. április
2025. május
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
311234 TELJES ÁR 428 876 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár857 753 Ft56 TELJES ÁR 445 862 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár891 723 Ft
7891011 TELJES ÁR 426 753 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár853 506 Ft1213 TELJES ÁR 469 216 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár938 432 Ft
1415161718 TELJES ÁR 585 989 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 171 979 Ft1920 TELJES ÁR 560 512 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 121 023 Ft
2122232425 TELJES ÁR 418 685 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár837 370 Ft2627 TELJES ÁR 414 864 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár829 727 Ft
282930
2025. április
2025. május
2025. június
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
2829301234
5678910 TELJES ÁR 422 082 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár844 164 Ft11
121314 TELJES ÁR 409 343 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár818 687 Ft1516 TELJES ÁR 412 740 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár825 481 Ft17 TELJES ÁR 407 645 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár815 290 Ft18
192021 TELJES ÁR 378 770 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár757 540 Ft2223 TELJES ÁR 382 167 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár764 334 Ft24 TELJES ÁR 382 167 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár764 334 Ft25
262728 TELJES ÁR 373 674 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár747 349 Ft2930 TELJES ÁR 382 167 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár764 334 Ft31 TELJES ÁR 382 167 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár764 334 Ft
2025. május
2025. június
2025. július
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
2627282930311
234 TELJES ÁR 373 674 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár747 349 Ft5 TELJES ÁR 399 152 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár798 304 Ft6 TELJES ÁR 399 152 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár798 304 Ft7 TELJES ÁR 399 152 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár798 304 Ft8
91011 TELJES ÁR 373 674 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár747 349 Ft12 TELJES ÁR 382 167 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár764 334 Ft13 TELJES ÁR 382 167 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár764 334 Ft14 TELJES ÁR 382 167 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár764 334 Ft15
161718 TELJES ÁR 373 674 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár747 349 Ft19 TELJES ÁR 399 152 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár798 304 Ft20 TELJES ÁR 399 152 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár798 304 Ft21 TELJES ÁR 399 152 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár798 304 Ft22
232425 TELJES ÁR 373 674 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár747 349 Ft26 TELJES ÁR 390 660 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár781 319 Ft27 TELJES ÁR 390 660 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár781 319 Ft28 TELJES ÁR 390 660 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár781 319 Ft29
30
2025. június
2025. július
2025. augusztus
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
3012 TELJES ÁR 385 989 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár771 977 Ft3 TELJES ÁR 404 672 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár809 345 Ft4 TELJES ÁR 406 371 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár812 742 Ft5 TELJES ÁR 408 069 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár816 139 Ft6
789 TELJES ÁR 396 180 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár792 360 Ft10 TELJES ÁR 413 165 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár826 330 Ft11 TELJES ÁR 413 165 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár826 330 Ft12 TELJES ÁR 413 165 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár826 330 Ft13
141516 TELJES ÁR 396 180 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár792 360 Ft17 TELJES ÁR 413 165 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár826 330 Ft18 TELJES ÁR 413 165 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár826 330 Ft19 TELJES ÁR 413 165 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár826 330 Ft20
212223 TELJES ÁR 396 180 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár792 360 Ft24 TELJES ÁR 413 165 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár826 330 Ft25 TELJES ÁR 413 165 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár826 330 Ft26 TELJES ÁR 413 165 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár826 330 Ft27
282930 TELJES ÁR 396 180 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár792 360 Ft31 TELJES ÁR 413 165 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár826 330 Ft
2025. július
2025. augusztus
2025. szeptember
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
282930311 TELJES ÁR 413 165 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár826 330 Ft2 TELJES ÁR 413 165 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár826 330 Ft3
456 TELJES ÁR 396 180 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár792 360 Ft7 TELJES ÁR 421 658 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár843 315 Ft8 TELJES ÁR 421 658 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár843 315 Ft9 TELJES ÁR 421 658 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár843 315 Ft10
111213 TELJES ÁR 396 180 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár792 360 Ft14 TELJES ÁR 421 658 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár843 315 Ft15 TELJES ÁR 421 658 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár843 315 Ft16 TELJES ÁR 421 658 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár843 315 Ft17
181920 TELJES ÁR 396 180 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár792 360 Ft21 TELJES ÁR 404 672 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár809 345 Ft22 TELJES ÁR 404 672 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár809 345 Ft23 TELJES ÁR 404 672 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár809 345 Ft24
252627 TELJES ÁR 402 974 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár805 948 Ft28 TELJES ÁR 423 356 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár846 712 Ft29 TELJES ÁR 426 753 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár853 506 Ft30 TELJES ÁR 430 150 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár860 300 Ft31
2025. augusztus
2025. szeptember
2025. október
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
123 TELJES ÁR 409 343 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár818 687 Ft4 TELJES ÁR 422 082 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár844 164 Ft5 TELJES ÁR 422 082 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár844 164 Ft6 TELJES ÁR 422 082 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár844 164 Ft7
8910 TELJES ÁR 409 343 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár818 687 Ft11 TELJES ÁR 417 836 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár835 672 Ft12 TELJES ÁR 417 836 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár835 672 Ft13 TELJES ÁR 417 836 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár835 672 Ft14
151617 TELJES ÁR 409 343 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár818 687 Ft18 TELJES ÁR 417 836 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár835 672 Ft19 TELJES ÁR 417 836 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár835 672 Ft20 TELJES ÁR 417 836 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár835 672 Ft21
222324 TELJES ÁR 409 343 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár818 687 Ft25 TELJES ÁR 419 110 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár838 220 Ft26 TELJES ÁR 420 384 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár840 767 Ft27 TELJES ÁR 421 658 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár843 315 Ft28
2930
2025. szeptember
2025. október
2025. február
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
29301 TELJES ÁR 418 685 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár837 370 Ft2 TELJES ÁR 427 178 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár854 356 Ft3 TELJES ÁR 427 178 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár854 356 Ft4 TELJES ÁR 427 178 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár854 356 Ft5
678 TELJES ÁR 418 685 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár837 370 Ft9 TELJES ÁR 427 178 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár854 356 Ft10 TELJES ÁR 427 178 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár854 356 Ft11 TELJES ÁR 427 178 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár854 356 Ft12
131415 TELJES ÁR 418 685 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár837 370 Ft16 TELJES ÁR 439 917 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár879 833 Ft17 TELJES ÁR 439 917 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár879 833 Ft18 TELJES ÁR 439 917 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár879 833 Ft19
202122 TELJES ÁR 461 148 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár922 296 Ft23 TELJES ÁR 448 409 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár896 819 Ft24 TELJES ÁR 448 409 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár896 819 Ft25 TELJES ÁR 448 409 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár896 819 Ft26
2728293031
images/no-image.jpg

Cook'S Club El Gouna El Gouna utazás utazás last minute utak olcsó akciós nyaralás üdülés

El Gouna utazás Cook S Club El Gouna leírás feltöltés alatt áll.

Fizetés

Az elszámolás euróban történik.
Ha forintban szeretné kifizetni az utazás árát, akkor az esetleges előleg és a hátralék is az aznapi euró/forint árfolyamon történik az Unicredit Bank valuta eladási árfolyamán.
Az árlistában feltüntetett forintos árak tájékoztató jellegűek.

Bécsből, Pozsonyból vagy Kolozsvárról induló utazást foglal?

Felhívjuk figyelmét, hogy a nem budapesti indulású utaknál magyar nyelvű asszisztencia nem biztosított. Mindig olyan nyelven van idegenvezető, mint ahonnan a csoport indult.
Egyiptom, El Gouna utazás

Éves átlaghőmérséklet

Időjárás a mai napon és 6 napos előrejelzés

Egyiptom, El Gouna utazás
2025.01.28 - 2025.02.03

Kedd

erős felhőzet

20°C

éjszaka: 16°C

északnyugati szél 1.8 km/h

páratartalom: 54%

Víz hőmérséklet

21°C

Szerda

tiszta égbolt

20°C

éjszaka: 17°C

északnyugati szél 2.4 km/h

páratartalom: 46%

Víz hőmérséklet

21°C

Csütörtök

tiszta égbolt

20°C

éjszaka: 17°C

északnyugati szél 1.7 km/h

páratartalom: 45%

Víz hőmérséklet

21°C

Péntek

tiszta égbolt

22°C

éjszaka: 17°C

észak-északnyugati szél 3 km/h

páratartalom: 40%

Víz hőmérséklet

21°C

Szombat

kevés felhő

20°C

éjszaka: 17°C

északnyugati szél 2.2 km/h

páratartalom: 49%

Víz hőmérséklet

21°C

Vasárnap

erős felhőzet

20°C

éjszaka: 18°C

északnyugati szél 1.6 km/h

páratartalom: 43%

Víz hőmérséklet

21°C

Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Részletek.