info@divehardtours5567.com H-P 10:00-18:00
+36 1 785 8492
VIP belépés
Last minute utak
2025. NYÁR már 10% előlegtől
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 TELJES ÁR 233 751 Ft/fő2 főre teljes ár467 502 Ft | 11 | 12 TELJES ÁR 217 318 Ft/fő2 főre teljes ár434 637 Ft | 13 TELJES ÁR 217 318 Ft/fő2 főre teljes ár434 637 Ft | 14 TELJES ÁR 256 756 Ft/fő2 főre teljes ár513 513 Ft | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
31 | 1 | 2 TELJES ÁR 311 805 Ft/fő2 főre teljes ár623 610 Ft | 3 | 4 | 5 | 6 TELJES ÁR 315 913 Ft/fő2 főre teljes ár632 031 Ft |
7 | 8 | 9 TELJES ÁR 351 243 Ft/fő2 főre teljes ár702 485 Ft | 10 | 11 | 12 | 13 TELJES ÁR 315 913 Ft/fő2 főre teljes ár632 031 Ft |
14 | 15 | 16 TELJES ÁR 552 539 Ft/fő2 főre teljes ár1 105 079 Ft | 17 | 18 | 19 | 20 TELJES ÁR 285 924 Ft/fő2 főre teljes ár571 971 Ft |
21 | 22 | 23 TELJES ÁR 330 702 Ft/fő2 főre teljes ár661 404 Ft | 24 | 25 | 26 | 27 TELJES ÁR 287 978 Ft/fő2 főre teljes ár576 161 Ft |
28 | 29 | 30 TELJES ÁR 287 156 Ft/fő2 főre teljes ár574 312 Ft |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 TELJES ÁR 306 053 Ft/fő2 főre teljes ár612 107 Ft |
5 | 6 | 7 TELJES ÁR 293 729 Ft/fő2 főre teljes ár587 458 Ft | 8 | 9 | 10 | 11 TELJES ÁR 273 189 Ft/fő2 főre teljes ár546 377 Ft |
12 | 13 | 14 TELJES ÁR 264 972 Ft/fő2 főre teljes ár529 945 Ft | 15 | 16 | 17 | 18 TELJES ÁR 273 189 Ft/fő2 főre teljes ár546 377 Ft |
19 | 20 | 21 TELJES ÁR 264 972 Ft/fő2 főre teljes ár529 945 Ft | 22 | 23 | 24 | 25 TELJES ÁR 264 972 Ft/fő2 főre teljes ár529 945 Ft |
26 | 27 | 28 TELJES ÁR 264 972 Ft/fő2 főre teljes ár529 945 Ft | 29 | 30 | 31 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 TELJES ÁR 273 189 Ft/fő2 főre teljes ár546 377 Ft |
2 | 3 | 4 TELJES ÁR 264 972 Ft/fő2 főre teljes ár529 945 Ft | 5 | 6 | 7 | 8 TELJES ÁR 264 972 Ft/fő2 főre teljes ár529 945 Ft |
9 | 10 | 11 TELJES ÁR 264 972 Ft/fő2 főre teljes ár529 945 Ft | 12 | 13 | 14 | 15 TELJES ÁR 264 972 Ft/fő2 főre teljes ár529 945 Ft |
16 | 17 | 18 TELJES ÁR 264 972 Ft/fő2 főre teljes ár529 945 Ft | 19 | 20 | 21 | 22 TELJES ÁR 314 270 Ft/fő2 főre teljes ár628 334 Ft |
23 | 24 | 25 TELJES ÁR 315 913 Ft/fő2 főre teljes ár631 456 Ft | 26 | 27 | 28 | 29 TELJES ÁR 323 718 Ft/fő2 főre teljes ár647 067 Ft |
30 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
30 | 1 | 2 TELJES ÁR 327 416 Ft/fő2 főre teljes ár654 872 Ft | 3 | 4 | 5 | 6 TELJES ÁR 327 416 Ft/fő2 főre teljes ár654 872 Ft |
7 | 8 | 9 TELJES ÁR 331 524 Ft/fő2 főre teljes ár662 678 Ft | 10 | 11 | 12 | 13 TELJES ÁR 339 329 Ft/fő2 főre teljes ár678 288 Ft |
14 | 15 | 16 TELJES ÁR 339 329 Ft/fő2 főre teljes ár678 288 Ft | 17 | 18 | 19 | 20 TELJES ÁR 339 329 Ft/fő2 főre teljes ár678 288 Ft |
21 | 22 | 23 TELJES ÁR 339 329 Ft/fő2 főre teljes ár678 288 Ft | 24 | 25 | 26 | 27 TELJES ÁR 339 329 Ft/fő2 főre teljes ár678 288 Ft |
28 | 29 | 30 TELJES ÁR 339 329 Ft/fő2 főre teljes ár678 288 Ft | 31 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 TELJES ÁR 339 329 Ft/fő2 főre teljes ár678 288 Ft |
4 | 5 | 6 TELJES ÁR 339 329 Ft/fő2 főre teljes ár678 288 Ft | 7 | 8 | 9 | 10 TELJES ÁR 339 329 Ft/fő2 főre teljes ár678 288 Ft |
11 | 12 | 13 TELJES ÁR 339 329 Ft/fő2 főre teljes ár678 288 Ft | 14 | 15 | 16 | 17 TELJES ÁR 339 329 Ft/fő2 főre teljes ár678 288 Ft |
18 | 19 | 20 TELJES ÁR 285 513 Ft/fő2 főre teljes ár571 026 Ft | 21 | 22 | 23 | 24 TELJES ÁR 274 832 Ft/fő2 főre teljes ár549 664 Ft |
25 | 26 | 27 TELJES ÁR 283 048 Ft/fő2 főre teljes ár566 096 Ft | 28 | 29 | 30 | 31 TELJES ÁR 266 616 Ft/fő2 főre teljes ár533 231 Ft |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
1 | 2 | 3 TELJES ÁR 301 945 Ft/fő2 főre teljes ár603 891 Ft | 4 | 5 | 6 | 7 TELJES ÁR 264 972 Ft/fő2 főre teljes ár529 945 Ft |
8 | 9 | 10 TELJES ÁR 264 972 Ft/fő2 főre teljes ár529 945 Ft | 11 | 12 | 13 | 14 TELJES ÁR 264 972 Ft/fő2 főre teljes ár529 945 Ft |
15 | 16 | 17 TELJES ÁR 264 972 Ft/fő2 főre teljes ár529 945 Ft | 18 | 19 | 20 | 21 TELJES ÁR 264 972 Ft/fő2 főre teljes ár529 945 Ft |
22 | 23 | 24 TELJES ÁR 264 972 Ft/fő2 főre teljes ár529 945 Ft | 25 | 26 | 27 | 28 TELJES ÁR 278 940 Ft/fő2 főre teljes ár557 880 Ft |
29 | 30 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
29 | 30 | 1 TELJES ÁR 289 621 Ft/fő2 főre teljes ár579 242 Ft | 2 | 3 | 4 | 5 TELJES ÁR 289 621 Ft/fő2 főre teljes ár579 242 Ft |
6 | 7 | 8 TELJES ÁR 289 621 Ft/fő2 főre teljes ár579 242 Ft | 9 | 10 | 11 | 12 TELJES ÁR 289 621 Ft/fő2 főre teljes ár579 242 Ft |
13 | 14 | 15 TELJES ÁR 289 621 Ft/fő2 főre teljes ár579 242 Ft | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
"Sajnos a leírtakhoz képest, ami oldalról óceánra néző kilátást ígért, nem volt az. Még csak véletlenül sem lehetett látni egyik oldalról sem a óceánt. Ezt le kellene venni a hirdetésből, mert ez megtévesztő."Részletes értékelés megtekintése